新庄市社会福祉協議会組織体制 職員配置状況・福祉関連資格取得状況
1.概要(令和7年6月27日現在)
| 会長 | 沼澤 稔 |
|---|---|
| 副会長 | 笹原 啓一 福井 栄子 |
| 常務理事 | 森 隆志 |
| 理事 | 定数8名以上15名以内 現任数:14名 |
| 評議員 | 定数14名以上22名以内 現任数:22名 |
| 監事 | 定数2名以内 現任数:2名 |
| 法人認可年月日 | 昭和48年9月12日 |
2.職員配置状況(令和7年7月1日現在)
| 職員構成 | 正職員・臨時・嘱託・非常勤含む |
|---|---|
| 事務局 | 7名 |
| もみの木介護支援事業所 | 5名 |
| もみの木訪問介護事業所 | 15名 |
| 新庄市地域包括支援センター | 10名 |
| 新庄放課後児童クラブ | 5名 |
| 日新放課後児童クラブ | 8名 |
| 明倫放課後児童クラブ | 6名 |
| 萩野放課後児童クラブ | 4名 |
| 合計 | 60名 |
3.職員の福祉関連資格等取得状況(臨時職員を含む)
| 介護福祉士 | 10名 |
|---|---|
| 社会福祉士 | 10名 |
| 精神保健福祉士 | 2名 |
| 介護支援専門員 | 13名 |
| 保健師(看護師) | 2名(2名) |
| 保育士 | 7名 |

